當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式光譜儀 > 臺式環(huán)保ROHS檢測分析儀 > 臺式環(huán)保ROHS檢測分析儀
簡要描述:臺式環(huán)保ROHS檢測分析儀快速檢測分析25種元素,RoHS六種元素,本產(chǎn)品具備了精確,高效的特點,配備了最新型的X射線管,超高分辨率的探測器,全自動RoHS測試平臺,先進(jìn)的電子制冷技術(shù),是海關(guān),質(zhì)檢,實驗室,工廠進(jìn)行有害物質(zhì)檢測的有效工具。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,制藥 |
---|
臺式環(huán)保ROHS檢測分析儀快速檢測分析25種元素,RoHS六種元素,
臺式環(huán)保ROHS檢測分析儀具備了精確,高效的特點,配備了最新型的X射線管,超高分辨率的探測器,全自動RoHS測試平臺,先進(jìn)的電子制冷技術(shù),是海關(guān),質(zhì)檢,實驗室,工廠進(jìn)行有害物質(zhì)檢測的有效工具。
產(chǎn)品詳情
1、一鍵式防呆操作,去除復(fù)雜的操作選項,有效防止人為誤操作;2、軟件退出并自動關(guān)機(jī);(用戶可自定義關(guān)機(jī)時間)
3、自動校準(zhǔn)儀器,無需手動操作;
4、windows 的專用分析軟件;
5、1秒即顯示結(jié)果;
6、實時查看光譜圖;
7、輸出客戶自定義格式的測試報表;
8、智能識別材料。
技術(shù)參數(shù) | 重量 | 18kg; |
尺寸 | 473mm x 418mm x 268mm(長 寬 高) | |
激發(fā)源 | 大功率高性能X射線管; | |
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb); | ||
電壓:50kv; | ||
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據(jù)不同的被檢測物自動調(diào)節(jié); | |
探測器 | 高靈敏度Si-Pin/SDD探測器;(解析度≦180eV) | |
探測器制冷溫度 | Peltier效應(yīng)半導(dǎo)體制冷,制冷溫度-35℃; | |
標(biāo)準(zhǔn)片 | 外置316標(biāo)準(zhǔn)片/窗口保護(hù)蓋; | |
處理器 | Intel 2133MHz高性能四核處理器; | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 10系統(tǒng)(最新版本) | |
數(shù)據(jù)處理 | 256GB,固態(tài)硬盤,內(nèi)存DDR4 4GB; | |
數(shù)據(jù)分析 | 搭載專業(yè)智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優(yōu)點。整個分析過程僅需數(shù)秒便可完成; | |
數(shù)據(jù)顯示 | 精確到百分比(%)顯示,光譜或峰強(qiáng)度(計數(shù)率)或; | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 手機(jī)4G、共享熱點、WiFi與手機(jī)APP進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸; | |
顯示屏 | 720×1280高分辨率10寸主流電容屏/外接顯示器,自動感光清晰可見,智能化人機(jī)界面; | |
外形設(shè)計 | 一體化機(jī)身設(shè)計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應(yīng)潮濕或低溫等野外環(huán)境使用; | |
安全操作 | 一觸式“扳機(jī)”,軟件具有自鎖和防空測等保護(hù)功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
測試環(huán)境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。 | |
售后服務(wù) |
|
產(chǎn)品咨詢